Additional information
| Connectivity Technology | Wi-Fi |
|---|---|
| Color | Black |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Has Image Stabilization | Yes |
| Item Dimensions D x W x H | 2.2"D x 0.95"W x 1.61"H |
| Item Weight | 0.5 Kilograms |
| Sensor Type | CMOS |
| Photo Sensor Size | 1/2.7-inch |
| Style Name | without Memory Card |
| Image stabilization | Digital |
| Number of Batteries | 2 Lithium Ion batteries required. (included) |
| Form Factor | Compact |
| Features | image-stabilization |
| Maximum Focal Length | 10 Millimeters |
| Minimum Focal Length | 50 Millimeters |
| Maximum Aperture | 3.5 Millimeters |
| Lens Type | 170° HD Wide Angle Fish Eye |
| Focus Type | Auto Focus |
| Minimum Aperture | 10 Millimeters |
| Flash Memory Type | Micro SD |
| Zoom | Digital |
| Optical Zoom | 1 x |
| Digital Zoom | 5 x |
| Compatible Devices | [INFERS: Smartphone, Tablet, Personal Computer] |
| Screen Size | 2 Inches |
| Display Resolution Maximum | HD |
| Viewing Angle | 1.7E+2 Degrees |
| Video Resolution | 5K |
| Video Capture Format | MP4 |
| Supported Image Format | JPEG |
| Shooting Modes | Custom |
| Effective Still Resolution | 50 MP |
| File Format | JPEG |
| Built-In Media | Battery |
| Camcorder Type | Action Camera |
| Manufacturer | Hiicam |
| Customer Reviews | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Model Name | Speed 10 |
| Best Sellers Rank | #3,880 in Electronics (See Top 100 in Electronics) #2 in Underwater Photography Cameras |








